投资定位 | 定位标准 | 标准店 | 时尚店 | 样板店 | 形象店 | 旗舰店 | 钻石店 |
经营面积 | 100-150㎡ | 150-200㎡ | 200-250㎡ | 250-300㎡ | 300-400㎡ | 400-500㎡ | |
精准定位 | 商圈定位 | 二三级城市或中档居民小区,辐射人口10万以内 | 二级城市或高档居民小区,辐射人口10万以内 | 地市级城市或高档居民小区、写字楼,辐射人口10万以内 | 省会城市或高档居民小区、写字楼,辐射人口20万以内 | 省会城市或高档居民小区、写字楼,辐射人口20万以内 | 省会城市,高档居民小区、商业街,繁华地段,辐射人口20万以内 |
消费群体定位 | 政府机关单位家属、小区业主、学校教师、医院护士 | 小区业主、学校教师、医院护士、政府机关单位家属 |
小区业主、 写字楼白领、 政府机关单位家属 |
小区业主、 写字楼白领 |
小区业主、 写字楼白领 |
小区业主、写字楼白领,政府机关,企业老总等 | |
顾客品位定位 | 追求时尚与品位、在当地有一定地位 | 追求时尚与品位、有一定经济基础的白领、要员家属 | 追求时尚与品位、有一定经济基础的白领、要员家属 | 追求时尚与品位、有一定经济基础的白领或其家属 | 追求时尚与品位、有一定经济基础的白领或其家属 | 追求时尚与品位、有一定经济基础的白领或其家属与企业家等 | |
投资无忧 | 投资金额 | 6.8万 | 9.8万 | 15.8万 | 19.8万 | 25.8万 | 38.8 |
公司配送总额 | 30.6万 | 44.6万 | 69.8万 | 91.8万 | 117.8万 | 170.8万 | |
开业无忧 | 开业大礼包 | 20000元 | 30000元 | 40000元 | 50000元 | 60000元 | 70000元 |
开业促销方案 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | |
人员支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | |
户外精品会 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | |
拓客无忧 | 店内坐诊 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 |
拓店返点 | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
盈利无忧 | 装修返还 | 68000元 | 100000元 | 160000元 | 200000元 | 260000元 | 400000元 |
员工激励 | 详见促销活动方案 | 详见促销活动方案 | 详见促销活动方案 | 详见促销活动方案 | 详见促销活动方案 | 详见促销活动方案 | |
装修设计 | 统一 | 统一 | 统一 | 统一 | 统一 | 统一 | |
形象无忧 | 统一形象物料配送 | 统一 | 统一 | 统一 | 统一 | 统一 | 统一 |
培训无忧 | 总部培训 |
店长1名 美容顾问3名 |
店长1名 美容顾问5名 |
店长1名 美容顾问6名 |
店长1名 美容顾问7名 |
店长2名 美容顾问8名 |
店长2名 美容顾问8名 |
导师巡回培训 | 每年3次 | 每年4次 | 每年5次 | 每年6次 | 每年7次 | 每年7次 | |
店务运营资料 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
管理无忧 | 客户管理 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
电子商务管理 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | |
常规促销 | 2-3次 | 2-3次 | 2-3次 | 2-3次 | 2-3次 | 2-3次 | |
促销无忧 | 新品上市促销 | 1-2次 | 1-2次 | 1-2次 | 1-2次 | 1-2次 | 1-2次 |
季节性促销 | 3-4次 | 3-4次 | 3-4次 | 3-4次 | 3-4次 | 3-4次 | |
项目推广 | 2-3次 | 2-3次 | 2-3次 | 2-3次 | 2-3次 | 2-3次 | |
人员无忧 | 员工招聘 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 | 总部支持 |
导师驻店 | 1名10天 | 1名15天 | 1名20天 | 1名30天 | 2名30天 | 2名40天 | |
广告支持 | 10%(连续三个月) | 20%(连续六个月) | 30%(连续六年) | 40%(连续一年) | 50%(无限) |